Карта › Нымме › Квартиры · Аренда
Нымме · Квартиры
13,6 €/m²
Аренда · €/м² в месяц
500 €/месяц
Аренда · Типичная цена
Аренда: 64 активных объектов
«Типичная» цена на сайте — медиана: половина объектов дороже неё, половина дешевле; единичные очень дорогие или дешёвые предложения на неё не влияют. Как мы считаем →
Нымме · квартиры: снять — 13,6 € за м² в месяц, типичная аренда 500 € в месяц (64 объекта). За 30 дней новых объектов — 36; 5 % активных уже забронированы. 24 % объектов уже подешевели — обычно на 6,6 %.
Рынок
66
активных объектов
3 забронировано (4,5 %)
+36
новых за 30 дней
24 %
со снижением цены
обычно на 6,6 %
Квартиры · Аренда
Год постройки, этажность, материал дома и отопление берём из государственного реестра зданий, если объявление их не указывает.
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 16,9 € | 327 € | 30 |
| 2-комн. | 14,1 € | 590 € | 15 |
| 3-комн. | 10,6 € | 750 € | 11 |
| 4+ комн. | 12,5 € | 950 € | 7 ≈ |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 10–29 м² | 18,3 € | 305 € | 24 |
| 30–41 м² | 14,3 € | 535 € | 12 |
| 41–55 м² | 14,1 € | 600 € | 11 |
| 55–70 м² | 12,8 € | 760 € | 4 ≈ |
| 70–250 м² | 10,9 € | 870 € | 12 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| до 1945 | 14,9 € | 600 € | 7 ≈ |
| 1946–1970 | 17,0 € | 350 € | 17 |
| 1971–1990 | 12,6 € | 450 € | 5 ≈ |
| 1991–2010 | 11,9 € | 330 € | 7 ≈ |
| 2011–2019 | 15,5 € | 850 € | 5 ≈ |
| 2020+ | 17,8 € | 549 € | 10 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 1–2 этажа | 14,3 € | 500 € | 16 |
| 3–5 этажей | 13,3 € | 497 € | 34 |
| 6–9 этажей | 12,3 € | 325 € | 4 ≈ |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Панель | 12,0 € | 547 € | 8 ≈ |
| Кирпич | 13,0 € | 420 € | 17 |
| Камень/блок | 13,6 € | 310 € | 10 |
| Дерево | 14,9 € | 550 € | 7 ≈ |
| Другое | 17,5 € | 650 € | 8 ≈ |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Центральное | 15,5 € | 450 € | 17 |
| Газ | 13,3 € | 622 € | 4 ≈ |
| Электричество | 11,5 € | 417 € | 10 |
| Печь/камин | 13,5 € | 525 € | 8 ≈ |
| Тепловой насос | 17,5 € | 810 € | 6 ≈ |
| Другое | 17,6 € | 350 € | 5 ≈ |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Новостройка | 17,8 € | 549 € | 10 |
| Вторичка | 14,1 € | 450 € | 41 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| A | 15,5 € | 850 € | 3 ≈ |
| C | 12,5 € | 455 € | 6 ≈ |
| D | 13,0 € | 500 € | 6 ≈ |
| G | 17,4 € | 310 € | 6 ≈ |
По улице
Улицы, где объектов достаточно для расчёта.
Pärnu mnt 18,2 €/m² Valdeku tn 12,6 €/m² Männiku tee 17,8 €/m² Pihlaka tn 11,9 €/m² Vääna tn 15,4 €/m² Viljandi mnt 11,5 €/m² Tähe tn 7,1 €/m² Heli tn 20,5 €/m²
Вопросы и ответы
- Сколько стоит аренда (квартиры) в районе Нымме?
- Обычно 13,6 € за м² в месяц, то есть около 500 € в месяц за типичную квартиру — по 64 объектам.
- Откуда данные?
- Данные — из открытых объявлений на сайтах недвижимости Эстонии: те же страницы, что видит любой посетитель. Дубли сводим (квартира на нескольких сайтах считается один раз) и считаем медианы — «обычную» цену, на которую не влияют единичные дорогие или дешёвые предложения. Цены сделок — от Maa-amet, зарплаты — от Департамента статистики. Подробнее — в «Методике».
Другие типы объектов в районе
Выберите район — посмотрите цены и историю
Сделки с квартирами, €/м², первый квартал 2026 (январь–март) нет сделок
Квартиры в объявлениях, €/м², на 06.10.2026 мало данных
Аренда квартир, €/м² в месяц, на 06.10.2026 мало данных