Kaart › Nõmme linnaosa › Korterid · Üür
Nõmme linnaosa · Korterid
13,6 €/m²
Üür · €/m² kuus
500 €/kuus
Üür · Tüüpiline hind
Üür: 64 aktiivset objekti
„Tüüpiline“ hind saidil on mediaan: pool objektidest on sellest kallimad, pool odavamad; üksikud väga kallid või odavad pakkumised seda ei mõjuta. Kuidas me arvutame →
Nõmme linnaosa · korterid: üürida saab 13,6 € m² eest kuus, tüüpiline üür on 500 € kuus (64 objekti). Viimase 30 päevaga lisandus turule 36 uut objekti; 5 % aktiivsetest on juba broneeritud. 24 % objektidest on hinda juba langetatud, tavaliselt 6,6 %.
Turg
66
aktiivset objekti
3 broneeritud (4,5 %)
+36
uut 30 päevaga
24 %
hinda langetatud
tavaliselt 6,6 %
Korterid · Üür
Ehitusaasta, korruselisus, maja materjal ja küte võetakse riiklikust ehitisregistrist, kui kuulutus neid ei ütle.
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1 tuba | 16,9 € | 327 € | 30 |
| 2 tuba | 14,1 € | 590 € | 15 |
| 3 tuba | 10,6 € | 750 € | 11 |
| 4+ tuba | 12,5 € | 950 € | 7 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 10–29 m² | 18,3 € | 305 € | 24 |
| 30–41 m² | 14,3 € | 535 € | 12 |
| 41–55 m² | 14,1 € | 600 € | 11 |
| 55–70 m² | 12,8 € | 760 € | 4 ≈ |
| 70–250 m² | 10,9 € | 870 € | 12 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| kuni 1945 | 14,9 € | 600 € | 7 ≈ |
| 1946–1970 | 17,0 € | 350 € | 17 |
| 1971–1990 | 12,6 € | 450 € | 5 ≈ |
| 1991–2010 | 11,9 € | 330 € | 7 ≈ |
| 2011–2019 | 15,5 € | 850 € | 5 ≈ |
| 2020+ | 17,8 € | 549 € | 10 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1–2 korrust | 14,3 € | 500 € | 16 |
| 3–5 korrust | 13,3 € | 497 € | 34 |
| 6–9 korrust | 12,3 € | 325 € | 4 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Paneel | 12,0 € | 547 € | 8 ≈ |
| Tellis | 13,0 € | 420 € | 17 |
| Kivi/plokk | 13,6 € | 310 € | 10 |
| Puit | 14,9 € | 550 € | 7 ≈ |
| Muu | 17,5 € | 650 € | 8 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Kaugküte | 15,5 € | 450 € | 17 |
| Gaas | 13,3 € | 622 € | 4 ≈ |
| Elekter | 11,5 € | 417 € | 10 |
| Ahi/kamin | 13,5 € | 525 € | 8 ≈ |
| Soojuspump | 17,5 € | 810 € | 6 ≈ |
| Muu | 17,6 € | 350 € | 5 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Uusarendus | 17,8 € | 549 € | 10 |
| Järelturg | 14,1 € | 450 € | 41 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| A | 15,5 € | 850 € | 3 ≈ |
| C | 12,5 € | 455 € | 6 ≈ |
| D | 13,0 € | 500 € | 6 ≈ |
| G | 17,4 € | 310 € | 6 ≈ |
Tänava järgi
Tänavad, kus objekte on arvutuseks piisavalt.
Pärnu mnt 18,2 €/m² Valdeku tn 12,6 €/m² Männiku tee 17,8 €/m² Pihlaka tn 11,9 €/m² Vääna tn 15,4 €/m² Viljandi mnt 11,5 €/m² Tähe tn 7,1 €/m² Heli tn 20,5 €/m²
Korduma kippuvad küsimused
- Kui palju maksab üür (korterid) Nõmme linnaosa piirkonnas?
- Tavaliselt 13,6 € m² eest kuus, ehk umbes 500 € kuus tüüpilise korteri eest — 64 objekti põhjal.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed pärinevad avalikest kuulutustest Eesti kinnisvarasaitidel — samadelt lehtedelt, mida näeb iga külastaja. Dublikaadid liidame (mitmel saidil olev korter loetakse üks kord) ja arvutame mediaanid — „tavalise“ hinna, mida üksikud väga odavad või kallid pakkumised ei mõjuta. Tehinguhinnad on Maa-ametilt, palgad Statistikaametilt. Täpsemalt lehel „Metoodika“.
Teised objektitüübid samas linnaosas
Valige linnaosa — vaadake hindu ja ajalugu
Korteritehingud, €/m², 2026. aasta I kvartal (jaanuar–märts) tehinguid pole
Korterid kuulutustes, €/m², 6.10.2026 liiga vähe andmeid
Korterite üür, €/m² kuus, 6.10.2026 liiga vähe andmeid