Kaart › Lasnamäe linnaosa › Korterid · Üür
Lasnamäe linnaosa · Korterid
12,3 €/m²
Üür · €/m² kuus
525 €/kuus
Üür · Tüüpiline hind
Üür: 179 aktiivset objekti
„Tüüpiline“ hind saidil on mediaan: pool objektidest on sellest kallimad, pool odavamad; üksikud väga kallid või odavad pakkumised seda ei mõjuta. Kuidas me arvutame →
Lasnamäe linnaosa · korterid: üürida saab 12,3 € m² eest kuus, tüüpiline üür on 525 € kuus (179 objekti). Viimase 30 päevaga lisandus turule 165 uut objekti; 3 % aktiivsetest on juba broneeritud. 17 % objektidest on hinda juba langetatud, tavaliselt 6,3 %.
Turg
179
aktiivset objekti
5 broneeritud (2,8 %)
+165
uut 30 päevaga
17 %
hinda langetatud
tavaliselt 6,3 %
Korterid · Üür
Ehitusaasta, korruselisus, maja materjal ja küte võetakse riiklikust ehitisregistrist, kui kuulutus neid ei ütle.
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1 tuba | 13,9 € | 400 € | 66 |
| 2 tuba | 12,1 € | 550 € | 57 |
| 3 tuba | 11,3 € | 750 € | 42 |
| 4+ tuba | 12,0 € | 800 € | 14 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 10–29 m² | 18,8 € | 350 € | 28 |
| 30–41 m² | 13,1 € | 450 € | 52 |
| 41–55 m² | 11,1 € | 550 € | 40 |
| 55–70 m² | 10,5 € | 685 € | 38 |
| 70–250 m² | 11,9 € | 1 000 € | 19 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| kuni 1945 | 13,2 € | 550 € | 4 ≈ |
| 1946–1970 | 14,2 € | 450 € | 24 |
| 1971–1990 | 11,6 € | 460 € | 79 |
| 1991–2010 | 10,7 € | 600 € | 23 |
| 2011–2019 | 14,2 € | 725 € | 17 |
| 2020+ | 15,4 € | 760 € | 21 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1–2 korrust | 13,7 € | 385 € | 5 ≈ |
| 3–5 korrust | 12,9 € | 495 € | 78 |
| 6–9 korrust | 11,5 € | 555 € | 61 |
| 10+ korrust | 12,3 € | 760 € | 24 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Paneel | 11,9 € | 575 € | 100 |
| Tellis | 13,9 € | 475 € | 38 |
| Kivi/plokk | 19,1 € | 600 € | 13 |
| Puit | 11,6 € | 795 € | 4 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Kaugküte | 12,2 € | 550 € | 145 |
| Gaas | 13,6 € | 700 € | 6 ≈ |
| Elekter | 13,8 € | 750 € | 3 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Uusarendus | 15,4 € | 760 € | 21 |
| Järelturg | 12,2 € | 500 € | 147 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| A | 12,3 € | 1 000 € | 13 |
| B | 13,0 € | 674 € | 12 |
| C | 17,7 € | 850 € | 9 ≈ |
| D | 11,7 € | 450 € | 22 |
| E | 10,4 € | 515 € | 28 |
| F | 15,8 € | 490 € | 13 |
Tänava järgi
Tänavad, kus objekte on arvutuseks piisavalt.
Linnamäe tee 13,8 €/m² Läänemere tee 11,0 €/m² Mahtra tn 11,0 €/m² Pae tn 12,3 €/m² K. Kärberi tn 11,1 €/m² Punane tn 13,5 €/m² Kivila tn 9,9 €/m² Paekaare tn 12,8 €/m² Liikuri tn 14,4 €/m² Paekalda tn 17,8 €/m² Peterburi tee 11,4 €/m² Majaka tn 14,3 €/m² Pallasti tn 13,4 €/m² Mustakivi tee 14,2 €/m² Paasiku tn 9,8 €/m² Lasnamäe tn 14,2 €/m² Narva mnt 10,4 €/m² Paepargi tn 12,0 €/m² Valge tn 16,3 €/m² Võru tn 12,2 €/m² Katleri tn 11,9 €/m² Muhu tn 10,9 €/m² Kalevipoja tn 9,1 €/m² Pikri tn 2,8 €/m² Asunduse tn 12,6 €/m² Katusepapi tn 14,4 €/m² Vormsi tn 9,4 €/m² Sikupilli tn 19,5 €/m² Alvari tn 12,8 €/m²
Korduma kippuvad küsimused
- Kui palju maksab üür (korterid) Lasnamäe linnaosa piirkonnas?
- Tavaliselt 12,3 € m² eest kuus, ehk umbes 525 € kuus tüüpilise korteri eest — 179 objekti põhjal.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed pärinevad avalikest kuulutustest Eesti kinnisvarasaitidel — samadelt lehtedelt, mida näeb iga külastaja. Dublikaadid liidame (mitmel saidil olev korter loetakse üks kord) ja arvutame mediaanid — „tavalise“ hinna, mida üksikud väga odavad või kallid pakkumised ei mõjuta. Tehinguhinnad on Maa-ametilt, palgad Statistikaametilt. Täpsemalt lehel „Metoodika“.
Teised objektitüübid samas linnaosas
Valige linnaosa — vaadake hindu ja ajalugu
Korteritehingud, €/m², 2026. aasta I kvartal (jaanuar–märts) tehinguid pole
Korterid kuulutustes, €/m², 6.10.2026 liiga vähe andmeid
Korterite üür, €/m² kuus, 6.10.2026 liiga vähe andmeid