Kaart › Kristiine linnaosa › Korterid · Üür
Kristiine linnaosa · Korterid
14,2 €/m²
Üür · €/m² kuus
600 €/kuus
Üür · Tüüpiline hind
Üür: 136 aktiivset objekti
„Tüüpiline“ hind saidil on mediaan: pool objektidest on sellest kallimad, pool odavamad; üksikud väga kallid või odavad pakkumised seda ei mõjuta. Kuidas me arvutame →
Kristiine linnaosa · korterid: üürida saab 14,2 € m² eest kuus, tüüpiline üür on 600 € kuus (136 objekti). Viimase 30 päevaga lisandus turule 99 uut objekti; 1 % aktiivsetest on juba broneeritud. 20 % objektidest on hinda juba langetatud, tavaliselt 6,3 %.
Turg
136
aktiivset objekti
1 broneeritud (0,7 %)
+99
uut 30 päevaga
20 %
hinda langetatud
tavaliselt 6,3 %
Korterid · Üür
Ehitusaasta, korruselisus, maja materjal ja küte võetakse riiklikust ehitisregistrist, kui kuulutus neid ei ütle.
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1 tuba | 16,4 € | 400 € | 44 |
| 2 tuba | 14,2 € | 622 € | 60 |
| 3 tuba | 13,7 € | 825 € | 24 |
| 4+ tuba | 10,9 € | 910 € | 8 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 10–29 m² | 18,6 € | 380 € | 30 |
| 30–41 m² | 14,7 € | 490 € | 32 |
| 41–55 m² | 13,7 € | 660 € | 45 |
| 55–70 m² | 12,9 € | 850 € | 18 |
| 70–250 m² | 11,0 € | 910 € | 10 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| kuni 1945 | 17,7 € | 537 € | 13 |
| 1946–1970 | 13,5 € | 462 € | 32 |
| 1971–1990 | 12,8 € | 550 € | 34 |
| 1991–2010 | 12,5 € | 650 € | 10 |
| 2011–2019 | 15,6 € | 700 € | 13 |
| 2020+ | 16,3 € | 770 € | 26 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1–2 korrust | 12,8 € | 550 € | 15 |
| 3–5 korrust | 14,3 € | 620 € | 91 |
| 6–9 korrust | 14,2 € | 529 € | 17 |
| 10+ korrust | 17,4 € | 795 € | 8 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Paneel | 14,5 € | 700 € | 46 |
| Tellis | 12,8 € | 475 € | 47 |
| Kivi/plokk | 15,8 € | 564 € | 16 |
| Puit | 14,8 € | 550 € | 10 |
| Muu | 17,7 € | 537 € | 7 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Kaugküte | 14,2 € | 550 € | 84 |
| Gaas | 14,8 € | 700 € | 16 |
| Elekter | 14,6 € | 550 € | 11 |
| Ahi/kamin | 14,8 € | 422 € | 4 ≈ |
| Soojuspump | 15,5 € | 575 € | 3 ≈ |
| Muu | 14,3 € | 770 € | 8 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Uusarendus | 16,3 € | 770 € | 26 |
| Järelturg | 13,8 € | 543 € | 102 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| A | 17,4 € | 750 € | 3 ≈ |
| B | 14,5 € | 690 € | 17 |
| C | 13,6 € | 675 € | 22 |
| D | 13,1 € | 550 € | 20 |
| E | 14,2 € | 525 € | 14 |
| F | 16,3 € | 290 € | 9 ≈ |
Tänava järgi
Tänavad, kus objekte on arvutuseks piisavalt.
Seebi tn 11,6 €/m² Sõpruse pst 14,2 €/m² Kuldnoka tn 14,8 €/m² Vindi tn 12,4 €/m² Tedre tn 14,6 €/m² Endla tn 12,6 €/m² Sõjakooli tn 14,3 €/m² Energia tn 12,5 €/m² Sammu tn 17,7 €/m² Kotka tn 20,8 €/m² Talli tn 18,0 €/m² Tulika tn 13,7 €/m² Järve tn 17,4 €/m² Paldiski mnt 11,8 €/m² Välja tn 16,3 €/m² Spordi tn 14,2 €/m² Vesipapi tn 17,4 €/m² Koskla tn 12,5 €/m² Kirsi tn 13,8 €/m² Sõstra tn 14,2 €/m² Marsi tn 13,7 €/m² Tihase tn 15,8 €/m² Mooni tn 11,8 €/m² Linnu tee 16,0 €/m² Hane tn 14,5 €/m² Kibuvitsa tn 16,3 €/m² Liimi tn 25,2 €/m²
Korduma kippuvad küsimused
- Kui palju maksab üür (korterid) Kristiine linnaosa piirkonnas?
- Tavaliselt 14,2 € m² eest kuus, ehk umbes 600 € kuus tüüpilise korteri eest — 136 objekti põhjal.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed pärinevad avalikest kuulutustest Eesti kinnisvarasaitidel — samadelt lehtedelt, mida näeb iga külastaja. Dublikaadid liidame (mitmel saidil olev korter loetakse üks kord) ja arvutame mediaanid — „tavalise“ hinna, mida üksikud väga odavad või kallid pakkumised ei mõjuta. Tehinguhinnad on Maa-ametilt, palgad Statistikaametilt. Täpsemalt lehel „Metoodika“.
Teised objektitüübid samas linnaosas
Valige linnaosa — vaadake hindu ja ajalugu
Korteritehingud, €/m², 2026. aasta I kvartal (jaanuar–märts) tehinguid pole
Korterid kuulutustes, €/m², 6.10.2026 liiga vähe andmeid
Korterite üür, €/m² kuus, 6.10.2026 liiga vähe andmeid