Kaart › Kristiine linnaosa › Äripinnad · Üür
Kristiine linnaosa · Äripinnad
7,5 €/m²
Üür · €/m² kuus
712 €/kuus
Üür · Tüüpiline hind
Üür: 457 aktiivset objekti
„Tüüpiline“ hind saidil on mediaan: pool objektidest on sellest kallimad, pool odavamad; üksikud väga kallid või odavad pakkumised seda ei mõjuta. Kuidas me arvutame →
Kristiine linnaosa · äripinnad: üürida saab 7,5 € m² eest kuus, tüüpiline üür on 712 € kuus (457 objekti). Viimase 30 päevaga lisandus turule 72 uut objekti. 6 % objektidest on hinda juba langetatud, tavaliselt 10,7 %.
Turg
463
aktiivset objekti
+72
uut 30 päevaga
6 %
hinda langetatud
tavaliselt 10,7 %
Äripinnad · Üür
Ehitusaasta, korruselisus, maja materjal ja küte võetakse riiklikust ehitisregistrist, kui kuulutus neid ei ütle.
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1 tuba | 7,8 € | 339 € | 138 |
| 2 tuba | 7,0 € | 386 € | 59 |
| 3 tuba | 6,9 € | 1 485 € | 32 |
| 4+ tuba | 7,0 € | 1 562 € | 85 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 10–29 m² | 8,6 € | 170 € | 59 |
| 30–41 m² | 7,0 € | 245 € | 61 |
| 41–55 m² | 6,5 € | 336 € | 27 |
| 55–70 m² | 7,0 € | 399 € | 37 |
| 70–250 m² | 7,0 € | 1 033 € | 164 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| kuni 1945 | 8,2 € | 599 € | 33 |
| 1946–1970 | 6,5 € | 837 € | 25 |
| 1971–1990 | 6,5 € | 501 € | 66 |
| 1991–2010 | 7,0 € | 570 € | 107 |
| 2011–2019 | 12,0 € | 1 404 € | 48 |
| 2020+ | 13,0 € | 1 330 € | 37 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1–2 korrust | 7,0 € | 927 € | 133 |
| 3–5 korrust | 7,0 € | 685 € | 162 |
| 6–9 korrust | 9,5 € | 615 € | 126 |
| 10+ korrust | 12,5 € | 3 036 € | 6 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Paneel | 8,0 € | 759 € | 151 |
| Tellis | 6,8 € | 743 € | 94 |
| Kivi/plokk | 8,0 € | 486 € | 18 |
| Puit | 9,5 € | 2 251 € | 23 |
| Muu | 9,8 € | 702 € | 115 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Kaugküte | 9,9 € | 800 € | 152 |
| Gaas | 8,6 € | 1 007 € | 39 |
| Elekter | 7,0 € | 576 € | 123 |
| Muu | 6,0 € | 766 € | 86 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Uusarendus | 13,0 € | 1 330 € | 37 |
| Järelturg | 7,0 € | 693 € | 279 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| A | 12,5 € | 2 488 € | 10 |
| B | 10,0 € | 1 486 € | 17 |
| C | 8,0 € | 1 230 € | 32 |
| D | 9,0 € | 1 278 € | 9 ≈ |
| E | 15,0 € | 6 448 € | 3 ≈ |
| F | 7,0 € | 833 € | 5 ≈ |
Tänava järgi
Tänavad, kus objekte on arvutuseks piisavalt.
Madara tn 6,0 €/m² Sõpruse pst 12,9 €/m² Mustamäe tee 7,9 €/m² Keemia tn 6,0 €/m² Vesipapi tn 12,5 €/m² Tihase tn 4,5 €/m² Tondi tn 6,7 €/m² Laki tn 6,3 €/m² Paldiski mnt 9,5 €/m² Tulika tn 8,0 €/m² Mehaanika tn 7,0 €/m² Mustjõe tn 6,5 €/m² Pärnu mnt 12,3 €/m² A. H. Tammsaare tee 13,0 €/m² Artelli tn 8,0 €/m² Kadaka tee 9,0 €/m² Kotka tn 6,9 €/m² Liimi tn 6,5 €/m² Marja tn 8,1 €/m² Metalli tn 12,0 €/m² Pirni tn 8,9 €/m² Tuisu tn 7,5 €/m² Tulbi tn 5,0 €/m² Tuuliku tee 6,0 €/m² Värvi tn 6,6 €/m²
Korduma kippuvad küsimused
- Kui palju maksab üür (äripinnad) Kristiine linnaosa piirkonnas?
- Tavaliselt 7,5 € m² eest kuus, ehk umbes 712 € kuus tüüpilise korteri eest — 457 objekti põhjal.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed pärinevad avalikest kuulutustest Eesti kinnisvarasaitidel — samadelt lehtedelt, mida näeb iga külastaja. Dublikaadid liidame (mitmel saidil olev korter loetakse üks kord) ja arvutame mediaanid — „tavalise“ hinna, mida üksikud väga odavad või kallid pakkumised ei mõjuta. Tehinguhinnad on Maa-ametilt, palgad Statistikaametilt. Täpsemalt lehel „Metoodika“.
Teised objektitüübid samas linnaosas
Valige linnaosa — vaadake hindu ja ajalugu
Korteritehingud, €/m², 2026. aasta I kvartal (jaanuar–märts) tehinguid pole
Korterid kuulutustes, €/m², 6.10.2026 liiga vähe andmeid
Korterite üür, €/m² kuus, 6.10.2026 liiga vähe andmeid