Kaart › Anija vald › Majad · Müük
Anija vald · Majad
Müük: 68 aktiivset objekti
„Tüüpiline“ hind saidil on mediaan: pool objektidest on sellest kallimad, pool odavamad; üksikud väga kallid või odavad pakkumised seda ei mõjuta. Kuidas me arvutame →
Anija vald · majad: tüüpiline küsitav hind seisuga 6.10.2026 on 2 126 € m² eest, 269 000 € objekti eest (68 objekti müügis). See on 17 % odavam kui Harjumaal keskmiselt. Viimase 30 päevaga lisandus turule 21 uut objekti. 4 % objektidest on hinda juba langetatud, tavaliselt 2,8 %. Uusarendused küsivad 2 713 € m² eest, järelturg 1 085 €. Aastaga küsitavad hinnad langesid 30 % (2025. aasta III kvartal → 2026. aasta III kvartal).
Turg
Majade tehingud (Maa-amet) · 2025. aasta IV kvartal (oktoober–detsember)
Tegelikud tehingud elamumaaga ja elamuga viimases täiskvartalis: hind maja ruutmeetri kohta. Majasid müüakse vähe — vaata tehingute arvu; alla 5 tehingu ei näidata.
Maja tehinguhind €/m² kvartalite kaupa
Majad · Müük
Ehitusaasta, korruselisus, maja materjal ja küte võetakse riiklikust ehitisregistrist, kui kuulutus neid ei ütle.
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 3 tuba | 1 222 € | 63 500 € | 8 ≈ |
| 4+ tuba | 2 143 € | 299 000 € | 53 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 30–41 m² | 1 225 € | 49 000 € | 3 ≈ |
| 55–70 m² | 3 124 € | 199 900 € | 4 ≈ |
| 70–250 m² | 2 356 € | 287 000 € | 53 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| kuni 1945 | 1 219 € | 124 900 € | 3 ≈ |
| 1946–1970 | 1 678 € | 185 000 € | 6 ≈ |
| 1971–1990 | 1 011 € | 171 950 € | 4 ≈ |
| 1991–2010 | 983 € | 175 000 € | 5 ≈ |
| 2011–2019 | 3 077 € | 340 000 € | 3 ≈ |
| 2020+ | 2 713 € | 325 000 € | 25 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Tellis | 1 135 € | 154 000 € | 3 ≈ |
| Kivi/plokk | 1 897 € | 230 000 € | 8 ≈ |
| Puit | 983 € | 169 000 € | 5 ≈ |
| Muu | 2 680 € | 240 000 € | 11 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Elekter | 3 124 € | 199 900 € | 4 ≈ |
| Ahi/kamin | 1 219 € | 165 000 € | 9 ≈ |
| Soojuspump | 2 382 € | 259 500 € | 10 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Uusarendus | 2 713 € | 325 000 € | 27 |
| Järelturg | 1 085 € | 169 000 € | 21 |
Küsitav hind €/m² kvartalite kaupa
Korduma kippuvad küsimused
- Kui palju maksab ruutmeeter (majad) Anija vald piirkonnas?
- Kuulutustes küsitakse seisuga 6.10.2026 tavaliselt 2 126 € m² eest, terve korteri eest umbes 269 000 €. Need on müüjate küsitavad hinnad; tehingud sõlmitakse tavaliselt odavamalt.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed pärinevad avalikest kuulutustest Eesti kinnisvarasaitidel — samadelt lehtedelt, mida näeb iga külastaja. Dublikaadid liidame (mitmel saidil olev korter loetakse üks kord) ja arvutame mediaanid — „tavalise“ hinna, mida üksikud väga odavad või kallid pakkumised ei mõjuta. Tehinguhinnad on Maa-ametilt, palgad Statistikaametilt. Täpsemalt lehel „Metoodika“.