Kaart › Haabersti linnaosa › Äripinnad · Üür
Haabersti linnaosa · Äripinnad
10,6 €/m²
Üür · €/m² kuus
1 499 €/kuus
Üür · Tüüpiline hind
Üür: 129 aktiivset objekti
„Tüüpiline“ hind saidil on mediaan: pool objektidest on sellest kallimad, pool odavamad; üksikud väga kallid või odavad pakkumised seda ei mõjuta. Kuidas me arvutame →
Haabersti linnaosa · äripinnad: üürida saab 10,6 € m² eest kuus, tüüpiline üür on 1 499 € kuus (129 objekti). Viimase 30 päevaga lisandus turule 46 uut objekti. 6 % objektidest on hinda juba langetatud, tavaliselt 5,3 %.
Turg
133
aktiivset objekti
+46
uut 30 päevaga
6 %
hinda langetatud
tavaliselt 5,3 %
Äripinnad · Üür
Ehitusaasta, korruselisus, maja materjal ja küte võetakse riiklikust ehitisregistrist, kui kuulutus neid ei ütle.
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1 tuba | 9,6 € | 599 € | 24 |
| 2 tuba | 12,0 € | 1 059 € | 14 |
| 3 tuba | 12,0 € | 1 740 € | 11 |
| 4+ tuba | 9,0 € | 3 000 € | 15 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 10–29 m² | 9,6 € | 197 € | 8 ≈ |
| 30–41 m² | 15,0 € | 490 € | 7 ≈ |
| 41–55 m² | 13,4 € | 658 € | 4 ≈ |
| 55–70 m² | 12,5 € | 750 € | 11 |
| 70–250 m² | 11,1 € | 1 472 € | 60 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1991–2010 | 9,4 € | 1 015 € | 18 |
| 2011–2019 | 8,0 € | 1 567 € | 17 |
| 2020+ | 11,4 € | 1 395 € | 28 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1–2 korrust | 7,8 € | 1 387 € | 36 |
| 3–5 korrust | 11,0 € | 1 499 € | 63 |
| 6–9 korrust | 12,5 € | 1 757 € | 8 ≈ |
| 10+ korrust | 15,1 € | 996 € | 6 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Paneel | 12,2 € | 1 679 € | 46 |
| Tellis | 9,0 € | 800 € | 13 |
| Kivi/plokk | 10,5 € | 1 290 € | 25 |
| Muu | 11,0 € | 1 072 € | 8 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Kaugküte | 10,0 € | 1 400 € | 41 |
| Gaas | 12,0 € | 3 105 € | 15 |
| Elekter | 12,0 € | 1 121 € | 25 |
| Soojuspump | 13,6 € | 1 250 € | 8 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Uusarendus | 11,7 € | 1 390 € | 31 |
| Järelturg | 8,0 € | 1 360 € | 37 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| A | 12,0 € | 2 880 € | 25 |
| B | 11,0 € | 1 270 € | 16 |
| C | 9,0 € | 1 566 € | 4 ≈ |
| H | 15,5 € | 1 039 € | 3 ≈ |
Tänava järgi
Tänavad, kus objekte on arvutuseks piisavalt.
Paldiski mnt 12,0 €/m² Ehitajate tee 7,8 €/m² Päevalille tn 14,8 €/m² Vabaõhumuuseumi tee 10,8 €/m² Õismäe tee 12,0 €/m² Astangu tn 15,0 €/m² Meistri tn 8,0 €/m² Taludevahe tn 13,6 €/m² Härgmäe tn 6,9 €/m² Järveotsa tee 11,0 €/m² Kotermaa tn 15,0 €/m² Mäeküla tn 7,6 €/m² Mõisa tn 15,5 €/m² Veerme tn 6,0 €/m²
Korduma kippuvad küsimused
- Kui palju maksab üür (äripinnad) Haabersti linnaosa piirkonnas?
- Tavaliselt 10,6 € m² eest kuus, ehk umbes 1 499 € kuus tüüpilise korteri eest — 129 objekti põhjal.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed pärinevad avalikest kuulutustest Eesti kinnisvarasaitidel — samadelt lehtedelt, mida näeb iga külastaja. Dublikaadid liidame (mitmel saidil olev korter loetakse üks kord) ja arvutame mediaanid — „tavalise“ hinna, mida üksikud väga odavad või kallid pakkumised ei mõjuta. Tehinguhinnad on Maa-ametilt, palgad Statistikaametilt. Täpsemalt lehel „Metoodika“.
Teised objektitüübid samas linnaosas
Valige linnaosa — vaadake hindu ja ajalugu
Korteritehingud, €/m², 2026. aasta I kvartal (jaanuar–märts) tehinguid pole
Korterid kuulutustes, €/m², 6.10.2026 liiga vähe andmeid
Korterite üür, €/m² kuus, 6.10.2026 liiga vähe andmeid