Карта › Волость Раэ › Коммерческая · Аренда
Волость Раэ · Коммерческая
7,5 €/m²
Аренда · €/м² в месяц
2 664 €/месяц
Аренда · Типичная цена
Аренда: 344 активных объектов
«Типичная» цена на сайте — медиана: половина объектов дороже неё, половина дешевле; единичные очень дорогие или дешёвые предложения на неё не влияют. Как мы считаем →
Волость Раэ · коммерческая: снять — 7,5 € за м² в месяц, типичная аренда 2 664 € в месяц (344 объекта). За 30 дней новых объектов — 45, ушло с рынка — 37. 8 % объектов уже подешевели — обычно на 14,1 %.
Рынок
355
активных объектов
+45
новых за 30 дней
−37
ушло за 30 дней
8 %
со снижением цены
обычно на 14,1 %
Коммерческая · Аренда
Год постройки, этажность, материал дома и отопление берём из государственного реестра зданий, если объявление их не указывает.
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 8,9 € | 480 € | 61 |
| 2-комн. | 8,5 € | 1 211 € | 19 |
| 3-комн. | 7,5 € | 2 136 € | 11 |
| 4+ комн. | 8,0 € | 3 558 € | 14 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 10–29 м² | 11,6 € | 220 € | 18 |
| 30–41 м² | 10,0 € | 332 € | 16 |
| 41–55 м² | 8,2 € | 395 € | 17 |
| 55–70 м² | 8,9 € | 571 € | 18 |
| 70–250 м² | 8,5 € | 1 250 € | 72 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 1971–1990 | 5,5 € | 1 183 € | 3 ≈ |
| 1991–2010 | 7,3 € | 2 247 € | 38 |
| 2011–2019 | 7,8 € | 2 137 € | 39 |
| 2020+ | 8,3 € | 1 950 € | 96 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 1–2 этажа | 7,5 € | 3 122 € | 179 |
| 3–5 этажей | 8,7 € | 1 371 € | 46 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Панель | 8,5 € | 3 130 € | 67 |
| Кирпич | 5,9 € | 3 018 € | 22 |
| Камень/блок | 9,0 € | 968 € | 13 |
| Монолит | 9,4 € | 9 935 € | 5 ≈ |
| Другое | 5,2 € | 13 000 € | 11 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Центральное | 6,0 € | 24 000 € | 8 ≈ |
| Газ | 10,0 € | 674 € | 28 |
| Электричество | 8,5 € | 3 122 € | 53 |
| Другое | 6,0 € | 11 900 € | 30 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Новостройка | 8,0 € | 2 312 € | 105 |
| Вторичка | 7,5 € | 2 136 € | 81 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| A | 8,0 € | 3 519 € | 60 |
| B | 8,9 € | 1 601 € | 20 |
| C | 6,8 € | 3 666 € | 10 |
Цена запроса €/м² по неделям
В справочнике:Залог при аренде жилья · Повышение аренды и расторжение договора · Договор аренды жилья: базовые правила
Вопросы и ответы
- Сколько стоит аренда (коммерческая) в волости Раэ?
- Обычно 7,5 € за м² в месяц, то есть около 2 664 € в месяц за типичную квартиру — по 344 объектам.
- Откуда данные?
- Данные — из открытых объявлений на сайтах недвижимости Эстонии: те же страницы, что видит любой посетитель. Дубли сводим (квартира на нескольких сайтах считается один раз) и считаем медианы — «обычную» цену, на которую не влияют единичные дорогие или дешёвые предложения. Цены сделок — от Maa-amet, зарплаты — от Департамента статистики. Подробнее — в «Методике».