Карта › Волость Раэ › Коммерческая · Аренда
Волость Раэ · Коммерческая
7,5 €/m²
Аренда · €/м² в месяц
2 664 €/месяц
Аренда · Типичная цена
Аренда: 324 активных объектов
«Типичная» цена на сайте — медиана: половина объектов дороже неё, половина дешевле; единичные очень дорогие или дешёвые предложения на неё не влияют. Как мы считаем →
Волость Раэ · коммерческая: снять — 7,5 € за м² в месяц, типичная аренда 2 664 € в месяц (324 объекта). За 30 дней новых объектов — 70. 5 % объектов уже подешевели — обычно на 10,2 %.
Рынок
330
активных объектов
+70
новых за 30 дней
5 %
со снижением цены
обычно на 10,2 %
Коммерческая · Аренда
Год постройки, этажность, материал дома и отопление берём из государственного реестра зданий, если объявление их не указывает.
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 8,7 € | 415 € | 58 |
| 2-комн. | 9,6 € | 1 173 € | 21 |
| 3-комн. | 7,9 € | 1 299 € | 8 ≈ |
| 4+ комн. | 7,0 € | 3 997 € | 9 ≈ |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 10–29 м² | 10,2 € | 225 € | 18 |
| 30–41 м² | 10,0 € | 366 € | 16 |
| 41–55 м² | 8,7 € | 422 € | 18 |
| 55–70 м² | 8,9 € | 571 € | 16 |
| 70–250 м² | 8,8 € | 1 272 € | 66 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 1971–1990 | 5,5 € | 1 182 € | 4 ≈ |
| 1991–2010 | 7,0 € | 2 382 € | 38 |
| 2011–2019 | 8,0 € | 1 507 € | 36 |
| 2020+ | 8,0 € | 2 280 € | 89 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| 1–2 этажа | 7,6 € | 3 239 € | 177 |
| 3–5 этажей | 9,0 € | 1 295 € | 45 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Панель | 8,5 € | 3 008 € | 72 |
| Кирпич | 7,0 € | 3 018 € | 28 |
| Камень/блок | 8,0 € | 1 300 € | 19 |
| Монолит | 10,5 € | 12 545 € | 5 ≈ |
| Другое | 5,9 € | 12 000 € | 9 ≈ |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Центральное | 6,0 € | 18 000 € | 13 |
| Газ | 10,0 € | 674 € | 29 |
| Электричество | 8,5 € | 2 519 € | 65 |
| Другое | 6,0 € | 11 800 € | 27 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| Новостройка | 7,9 € | 2 533 € | 98 |
| Вторичка | 7,5 € | 2 000 € | 79 |
| €/м² | За объект | Объектов | |
|---|---|---|---|
| A | 8,1 € | 3 800 € | 55 |
| B | 8,9 € | 1 601 € | 19 |
| C | 6,9 € | 3 997 € | 9 ≈ |
Вопросы и ответы
- Сколько стоит аренда (коммерческая) в волости Раэ?
- Обычно 7,5 € за м² в месяц, то есть около 2 664 € в месяц за типичную квартиру — по 324 объектам.
- Откуда данные?
- Данные — из открытых объявлений на сайтах недвижимости Эстонии: те же страницы, что видит любой посетитель. Дубли сводим (квартира на нескольких сайтах считается один раз) и считаем медианы — «обычную» цену, на которую не влияют единичные дорогие или дешёвые предложения. Цены сделок — от Maa-amet, зарплаты — от Департамента статистики. Подробнее — в «Методике».