Kaart › Rae vald › Äripinnad · Üür
Rae vald · Äripinnad
7,5 €/m²
Üür · €/m² kuus
2 664 €/kuus
Üür · Tüüpiline hind
Üür: 344 aktiivset objekti
„Tüüpiline“ hind saidil on mediaan: pool objektidest on sellest kallimad, pool odavamad; üksikud väga kallid või odavad pakkumised seda ei mõjuta. Kuidas me arvutame →
Rae vald · äripinnad: üürida saab 7,5 € m² eest kuus, tüüpiline üür on 2 664 € kuus (344 objekti). Viimase 30 päevaga lisandus turule 45 uut objekti, lahkus 37. 8 % objektidest on hinda juba langetatud, tavaliselt 14,1 %.
Turg
355
aktiivset objekti
+45
uut 30 päevaga
−37
lahkunud 30 päevaga
8 %
hinda langetatud
tavaliselt 14,1 %
Äripinnad · Üür
Ehitusaasta, korruselisus, maja materjal ja küte võetakse riiklikust ehitisregistrist, kui kuulutus neid ei ütle.
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1 tuba | 8,9 € | 480 € | 61 |
| 2 tuba | 8,5 € | 1 211 € | 19 |
| 3 tuba | 7,5 € | 2 136 € | 11 |
| 4+ tuba | 8,0 € | 3 558 € | 14 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 10–29 m² | 11,6 € | 220 € | 18 |
| 30–41 m² | 10,0 € | 332 € | 16 |
| 41–55 m² | 8,2 € | 395 € | 17 |
| 55–70 m² | 8,9 € | 571 € | 18 |
| 70–250 m² | 8,5 € | 1 250 € | 72 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1971–1990 | 5,5 € | 1 183 € | 3 ≈ |
| 1991–2010 | 7,3 € | 2 247 € | 38 |
| 2011–2019 | 7,8 € | 2 137 € | 39 |
| 2020+ | 8,3 € | 1 950 € | 96 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1–2 korrust | 7,5 € | 3 122 € | 179 |
| 3–5 korrust | 8,7 € | 1 371 € | 46 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Paneel | 8,5 € | 3 130 € | 67 |
| Tellis | 5,9 € | 3 018 € | 22 |
| Kivi/plokk | 9,0 € | 968 € | 13 |
| Monoliit | 9,4 € | 9 935 € | 5 ≈ |
| Muu | 5,2 € | 13 000 € | 11 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Kaugküte | 6,0 € | 24 000 € | 8 ≈ |
| Gaas | 10,0 € | 674 € | 28 |
| Elekter | 8,5 € | 3 122 € | 53 |
| Muu | 6,0 € | 11 900 € | 30 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Uusarendus | 8,0 € | 2 312 € | 105 |
| Järelturg | 7,5 € | 2 136 € | 81 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| A | 8,0 € | 3 519 € | 60 |
| B | 8,9 € | 1 601 € | 20 |
| C | 6,8 € | 3 666 € | 10 |
Küsitav €/m² nädalate kaupa
Juhendis:Üüri tagatisraha · Üüri tõstmine ja lepingu ülesütlemine · Eluruumi üürilepingu põhireeglid
Korduma kippuvad küsimused
- Kui palju maksab üür (äripinnad) Rae vald piirkonnas?
- Tavaliselt 7,5 € m² eest kuus, ehk umbes 2 664 € kuus tüüpilise korteri eest — 344 objekti põhjal.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed pärinevad avalikest kuulutustest Eesti kinnisvarasaitidel — samadelt lehtedelt, mida näeb iga külastaja. Dublikaadid liidame (mitmel saidil olev korter loetakse üks kord) ja arvutame mediaanid — „tavalise“ hinna, mida üksikud väga odavad või kallid pakkumised ei mõjuta. Tehinguhinnad on Maa-ametilt, palgad Statistikaametilt. Täpsemalt lehel „Metoodika“.