Kaart › Rae vald › Äripinnad · Üür
Rae vald · Äripinnad
7,5 €/m²
Üür · €/m² kuus
2 664 €/kuus
Üür · Tüüpiline hind
Üür: 324 aktiivset objekti
„Tüüpiline“ hind saidil on mediaan: pool objektidest on sellest kallimad, pool odavamad; üksikud väga kallid või odavad pakkumised seda ei mõjuta. Kuidas me arvutame →
Rae vald · äripinnad: üürida saab 7,5 € m² eest kuus, tüüpiline üür on 2 664 € kuus (324 objekti). Viimase 30 päevaga lisandus turule 70 uut objekti. 5 % objektidest on hinda juba langetatud, tavaliselt 10,2 %.
Turg
330
aktiivset objekti
+70
uut 30 päevaga
5 %
hinda langetatud
tavaliselt 10,2 %
Äripinnad · Üür
Ehitusaasta, korruselisus, maja materjal ja küte võetakse riiklikust ehitisregistrist, kui kuulutus neid ei ütle.
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1 tuba | 8,7 € | 415 € | 58 |
| 2 tuba | 9,6 € | 1 173 € | 21 |
| 3 tuba | 7,9 € | 1 299 € | 8 ≈ |
| 4+ tuba | 7,0 € | 3 997 € | 9 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 10–29 m² | 10,2 € | 225 € | 18 |
| 30–41 m² | 10,0 € | 366 € | 16 |
| 41–55 m² | 8,7 € | 422 € | 18 |
| 55–70 m² | 8,9 € | 571 € | 16 |
| 70–250 m² | 8,8 € | 1 272 € | 66 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1971–1990 | 5,5 € | 1 182 € | 4 ≈ |
| 1991–2010 | 7,0 € | 2 382 € | 38 |
| 2011–2019 | 8,0 € | 1 507 € | 36 |
| 2020+ | 8,0 € | 2 280 € | 89 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| 1–2 korrust | 7,6 € | 3 239 € | 177 |
| 3–5 korrust | 9,0 € | 1 295 € | 45 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Paneel | 8,5 € | 3 008 € | 72 |
| Tellis | 7,0 € | 3 018 € | 28 |
| Kivi/plokk | 8,0 € | 1 300 € | 19 |
| Monoliit | 10,5 € | 12 545 € | 5 ≈ |
| Muu | 5,9 € | 12 000 € | 9 ≈ |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Kaugküte | 6,0 € | 18 000 € | 13 |
| Gaas | 10,0 € | 674 € | 29 |
| Elekter | 8,5 € | 2 519 € | 65 |
| Muu | 6,0 € | 11 800 € | 27 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| Uusarendus | 7,9 € | 2 533 € | 98 |
| Järelturg | 7,5 € | 2 000 € | 79 |
| €/m² | Objekti eest | Objekte | |
|---|---|---|---|
| A | 8,1 € | 3 800 € | 55 |
| B | 8,9 € | 1 601 € | 19 |
| C | 6,9 € | 3 997 € | 9 ≈ |
Korduma kippuvad küsimused
- Kui palju maksab üür (äripinnad) Rae vald piirkonnas?
- Tavaliselt 7,5 € m² eest kuus, ehk umbes 2 664 € kuus tüüpilise korteri eest — 324 objekti põhjal.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed pärinevad avalikest kuulutustest Eesti kinnisvarasaitidel — samadelt lehtedelt, mida näeb iga külastaja. Dublikaadid liidame (mitmel saidil olev korter loetakse üks kord) ja arvutame mediaanid — „tavalise“ hinna, mida üksikud väga odavad või kallid pakkumised ei mõjuta. Tehinguhinnad on Maa-ametilt, palgad Statistikaametilt. Täpsemalt lehel „Metoodika“.